🔍 Multi-Symbol Scanner
750 symbols scanned • Supertrend + RSI + MACD + BB
8 SignalsAuto-scan: ON
| Symbol | Signal | Price | Change | Indicators | Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | BUY | ₹2,847 | +1.24% | Supertrend + RSI | 92% |
| TCS | BUY | ₹3,521 | +0.87% | MACD + VWAP | 88% |
| HDFCBANK | BUY | ₹1,723 | +1.56% | BB Lower + Volume | 85% |
| BAJFINANCE | BUY | ₹6,234 | +2.1% | RSI Oversold | 79% |
| BHARTIARTL | SELL | ₹1,456 | -0.73% | MACD Bearish | 83% |
| ITC | BUY | ₹467 | +0.45% | Supertrend + SMA | 76% |
| ICICIBANK | BUY | ₹1,189 | +1.12% | BB + RSI | 81% |
| INFY | SELL | ₹1,634 | -1.34% | BB Squeeze | 77% |
⚠️ Demo Mode — Sample Data Only
Yeh sab real ho sakta hai!
Real broker connect karo, live data dekho, actual orders place karo